| Ref. | Volume (L) | Habitante Eq. | Diâmetro (mm) | Comp. (mm) | Altura (mm) | Tubagens (mm) | Tampa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHC2000 | 2000 | 10 | 1510 | 1725 | 1630 | DN110 | ø400 |
| FHC3000 | 3000 | 15 | 1510 | 2420 | 1630 | DN110 | ø400 |
| FHC4000 | 4000 | 20 | 1660 | 2460 | 1680 | DN110 | ø400 |
| FHC5000 | 5000 | 25 | 1860 | 2470 | 1890 | DN110 | ø400 |
| FHC6000 | 6000 | 30 | 2050 | 2740 | 2140 | DN110 | ø600 |
| FHC8000 | 8000 | 40 | 2050 | 3420 | 2130 | DN110 | ø600 |
| FHC10000 | 10000 | 50 | 2340 | 3300 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC12000 | 12000 | 60 | 2050 | 4780 | 2130 | DN160 | ø600 |
| FHC15000 | 15000 | 75 | 2320 | 4580 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC20000 | 20000 | 100 | 2320 | 5360 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC25000 | 25000 | 125 | 2320 | 6640 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC30000 | 30000 | 150 | 2320 | 7920 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC35000 | 35000 | 175 | 2320 | 9200 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC40000 | 40000 | 200 | 2320 | 10480 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC45000 | 45000 | 225 | 2320 | 11760 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC50000 | 50000 | 250 | 2320 | 13040 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC55000 | 55000 | 275 | 2320 | 14320 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC60000 | 60000 | 300 | 2320 | 15600 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC65000 | 65000 | 325 | 2320 | 17880 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC70000 | 70000 | 350 | 2320 | 18160 | 2460 | DN160 | ø600 |
| FHC75000 | 75000 | 375 | 2320 | 19440 | 2460 | DN160 | ø600 |

